Foxeer M10Q 120 GPS 5883 Compass
Specifications
| Chip | M10(10th Generation Chip) |
| Frequency | GPS L1GLONASS L1BDS B1GALILEO ESBAS L1QZSS L1 |
| Input Voltage | 5V |
| Antenna | Ceramic Antenna |
| Channel | 72 |
| Battery | Bilid-in |
| Compass | QMC5883 |
| Compass Orientation | Plug facing direction of flight and obviously antenna up, BF: CW 180° Flip |
| Baud Rate | 115200bps |
| Protocol | Dual NMEA/UBLOX |
| Output Frequency | 1Hz-10Hz,10Hz default |
| Speed Accuracy | 0.05m/s |
| Horizontal Positioning Accuracy | 2D ACC1.5m(outdoor) |
| Receiver Sensitivity | Trace -166dBm; Capture -160dBm |
| Dynamic Characteristics | Height 50000m; Speed 500m/s; Acceleration 4G |
| Operating Temperature | -40C-+85C |
| Storage temperature | -40C-+105C |
| Weight | 2.7g |
| Size | 12.5*17*5mm |


